سواری
| مدت (ماه) | برچسب ردیف | پیشپرداخت اول | پیشپرداخت دوم | قسط ماهانه | کمپین |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | مدل 2025/ صفر کیلومتر | ۴٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۲۹٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| 24 | مدل 2025/ صفر کیلومتر | ۴٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۳۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| 36 | مدل 2025/ صفر کیلومتر | ۴٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۹۹٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| 48 | مدل 2025/ صفر کیلومتر | ۴٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۸۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| 60 | مدل 2025/ صفر کیلومتر | ۴٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۷۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| مورد | شرایط پرتو خودرو |
| مشاهده خودرو | پیش از پرداخت پول پیش |
| مبلغ اولیه | ۳۰ درصد قیمت روز خودرو |
| تکمیل پول پیش | امکان پرداخت مابقی طی ۴ ماه |
| مدارک قرارداد | کارت ملی |
| مالکیت سند | شش دانگ به نام خریدار |
| وضعیت سند | در رهن بانک |
| مدت اقساط | از ۱ تا ۵ سال |
| محاسبه اقساط | بر اساس سود بانکی |
| تسویه زودتر از موعد | امکان بازپرداخت پیش از پایان قرارداد |
| نحوه پرداخت اقساط | ماهانه به بانک با دفترچه، بدون چک |
| نوع مجموعه | شرکت ثبت شده و دارای جواز اتحادیه |
| مشخصه | مقدار |
| موتور | ۲.۵ لیتری، ۴ سیلندر |
| قدرت | ۲۰۱ اسب بخار |
| گشتاور | ۲۴۰ نیوتنمتر |
| گیربکس | ۸ سرعته اتوماتیک |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
| طول | ۴۹۲۰ میلیمتر |
| عرض | ۱۸۴۰ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۴۴۵ میلیمتر |
| ظرفیت باک | ۶۰ لیتر |
بنابراین برای خرید اقساطی کمری 2.5 (ژاپن) بهتر است مشخصات خودرو و شرایط مالی را کنار هم بررسی کنید چون یک خرید مناسب فقط به مبلغ قسط ماهانه خلاصه نمیشود.
اولین نفری باشید که درباره این خودرو نظر میدهد.