سواری - شاسی
| مدت (ماه) | برچسب ردیف | پیشپرداخت اول | پیشپرداخت دوم | قسط ماهانه | کمپین |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | مدل 2025/ صفر کیلومتر | ۴٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| 24 | مدل 2025/ صفر کیلومتر | ۴٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| 36 | مدل 2025/ صفر کیلومتر | ۴٬۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| 48 | مدل 2025/ صفر کیلومتر | ۴٬۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۸۸٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| 60 | مدل 2025/ صفر کیلومتر | ۴٬۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۷۸٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| مورد | وضعیت |
| سرمایه اولیه | ۳۰٪ قیمت روز |
| تکمیل پیشپرداخت | حداکثر ۴ ماه |
| مدت قرارداد | ۱ تا ۵ سال |
| سند | شش دانگ به نام خریدار |
| رهن | بانک |
| پرداخت ماهانه | مستقیم به بانک |
| تسویه زودتر | امکان پذیر |
| دستهچک | نیاز نیست |
| مشخصه | C-HR 1.8 Hybrid |
| پیشرانه | بنزینی ـ هیبریدی |
| حجم موتور | ۱۷۹۸ سیسی |
| تعداد سیلندر | ۴ |
| قدرت ترکیبی | حدود ۱۲۲ اسببخار |
| گیربکس | e-CVT |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
| ظرفیت سرنشین | ۵ نفر |
| ظرفیت باک | حدود ۴۳ لیتر |
در نسخه هیبریدی، همکاری موتور بنزینی و الکتریکی باعث میشود خودرو برای ترددهای شهری، به خصوص در مسیرهای پرترافیک، مصرف سوخت منطقیتری داشته باشد. طراحی بدنه، سیستمهای ایمنی و تجهیزات رفاهی نیز بخش دیگری از جذابیت C-HR را تشکیل میدهند.
اگر C-HR انتخاب نهایی شماست، پرتو خودرو میتواند شرایط خرید آن را متناسب با سرمایه اولیه و توان پرداختتان بررسی کند. مزیت اصلی اینجا فقط قسطی بودن نیست بلکه امکان دیدن خودرو پیش از پرداخت و بررسی ساختار معامله قبل از تصمیم نهایی به خریدار فرصت میدهد انتخابش را با اطلاعات بیشتری انجام دهد. پرتو خودرو نیز مجموعهای ثبت شده و دارای جواز اتحادیه است.
اولین نفری باشید که درباره این خودرو نظر میدهد.