سواری
| مدت (ماه) | برچسب ردیف | پیشپرداخت اول | پیشپرداخت دوم | قسط ماهانه | کمپین |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | مدل 1404/ صفر کیلومتر | ۳۴۶٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۷۵٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| 24 | مدل 1404/صفر کیلومتر | ۳۴۶٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| 36 | مدل 1404/صفر کیلومتر | ۳۵۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۴۳٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| 48 | مدل 1404/صفر کیلومتر | ۳۵۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۴۳٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| 60 | مدل 1404/صفر کیلومتر | ۳۵۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۴۳٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| عنوان | شرایط |
| پیش پرداخت | ۳۰ درصد قیمت روز خودرو |
| پرداخت باقی مانده پیش پرداخت | امکان پرداخت طی ۴ ماه |
| مدارک قرارداد | کارت ملی |
| مدت بازپرداخت | یک تا پنج سال |
| پرداخت اقساط | ماهانه به بانک |
| سود تسهیلات | بر اساس ضوابط و محاسبات بانکی |
| وضعیت سند | شش دانگ به نام خریدار و در رهن بانک تا تسویه کامل |
| تسویه زود هنگام | طبق مفاد قرارداد و محاسبات مالی مربوط |
| مشخصه | اطلاعات |
| کلاس بدنه | سدان جمعوجور |
| حجم موتور | ۱۴۸۰ سیسی |
| نوع موتور | چهار سیلندر، تنفس طبیعی |
| حداکثر قدرت | حدود ۱۰۶ اسب بخار |
| حداکثر گشتاور | ۱۴۵ نیوتنمتر |
| گیربکس | اتوماتیک دو کلاچه پنج سرعته |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
| مصرف سوخت ترکیبی اعلام شده | حدود ۶٫۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
| ظرفیت باک | ۴۰ لیتر |
| ظرفیت سرنشین | پنج نفر |
فردا 511 بیشتر برای رانندگی متعارف شهری و جا به جایی روزانه مناسب است بنابراین پیش از خرید، امکانات، وضعیت خدمات پس از فروش و نیاز واقعی خود را در نظر بگیرید. اگر این سدان را برای رفت و آمدهای روزانه انتخاب کردهاید، پرتو خودرو میتواند مسیر تهیه آن را به یک برنامه مالی مشخص تبدیل کند. با استعلام شرایط روز و بررسی تعهدات قرارداد، میتوانید پیش از انتخاب نهایی بدانید این خرید تا چه اندازه با بودجه شما سازگار است.
برای دریافت اطلاعات دقیقتر درباره قیمت و فرآیند خرید با مجموعه پرتو خودرو با شمارههای ۰۲۱۴۴۳۴۹۸۵۰ و ۰۲۱۴۴۳۴۹۹۳۲ تماس بگیرید.
آدرس مجموعه: تهران، جنتآباد جنوبی، نبش خیابان نیرو، ساختمان آتام، طبقه ۴، واحد ۵۵.
اولین نفری باشید که درباره این خودرو نظر میدهد.